Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Zrinski Osječko 1664 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 38 |
2 | Hrvatski nogometni klub Šibenik s. d. d. | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 33 |
3 | Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 31 |
4 | Nogometni klub Dugopolje | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 25 |
5 | Nogometni klub Sesvete | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 25 |
6 | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
7 | Nogometni klub Jarun | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 20 |
8 | Hrvatski nogometni klub Cibalia š. d. d. Vinkovci | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 | 19 |
9 | Nogometni klub Croatia Zmijavci | 16 | 3 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 16 |
10 | Hrvatski nogometni klub Orijent | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 12 |
11 | Nogometni klub Solin | 16 | 1 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 11 |
12 | Nogometni klub BSK Bijelo Brdo | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 | 17 | -10 | 11 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub BSK Bijelo Brdo | Nogometni klub Zrinski Osječko 1664 | 0 : 1 |
Nogometni klub Jarun | Nogometni klub Dugopolje | 0 : 2 |
Hrvatski nogometni klub Šibenik s. d. d. | Hrvatski nogometni klub Orijent | 1 : 0 |
Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | Nogometni klub Croatia Zmijavci | 2 : 1 |
Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991 | Nogometni klub Sesvete | 3 : 1 |
Nogometni klub Solin | Hrvatski nogometni klub Cibalia š. d. d. Vinkovci | 0 : 3 |
Vraćamo se iz Sesveta bez bodova. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 2:0 za domaćina. Početkom drugog jedini gol za našu momčad zabio je Borna...Opširnije
Trener Leko najavljuje utakmicu protiv Sesveta: "Očekuje nas ekipa koja je u pozitivnom rezultatskom nizu, koju smo pobjedili doma jednom i vjeruj...Opširnije
Nova pobjeda! Na domaćem terenu pobjedili smo Cibaliju sa 2:0! Pogotke su zabili Alghoul i Pranjić....Opširnije