Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Samobor | 25 | 21 | 0 | 4 | 92 | 26 | 66 | 63 |
2 | Nogometni klub Devetka | 25 | 18 | 4 | 3 | 91 | 18 | 73 | 58 |
3 | Nogometni klub Jarun | 25 | 20 | 1 | 4 | 92 | 33 | 59 | 58 |
4 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 25 | 14 | 3 | 8 | 73 | 51 | 22 | 45 |
5 | Nogometni klub Vrbovec | 25 | 14 | 3 | 8 | 58 | 45 | 13 | 45 |
6 | Nogometni klub Jaska Vinogradar Jastrebarsko | 25 | 15 | 3 | 7 | 65 | 37 | 28 | 42 |
7 | Nogometni klub Sutla-Laduč | 25 | 12 | 4 | 9 | 50 | 44 | 6 | 40 |
8 | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 25 | 10 | 3 | 12 | 48 | 61 | -13 | 33 |
9 | Nogometni klub Zelina | 25 | 8 | 3 | 14 | 54 | 61 | -7 | 27 |
10 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 25 | 5 | 5 | 15 | 33 | 74 | -41 | 19 |
11 | Nogometni klub Ilovac | 25 | 4 | 5 | 16 | 43 | 87 | -44 | 16 |
12 | Športski nogometni klub Frankopan | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 13 |
13 | Nogometni klub Libertas | 25 | 2 | 3 | 20 | 32 | 85 | -53 | 8 |
14 | Nogometni klub Bregana | 25 | 1 | 3 | 21 | 34 | 118 | -84 | 5 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Zelina | Nogometni klub Bregana | 7 : 1 |
Nogometni klub Samobor | Nogometni klub Vrbovec | 7 : 1 |
Nogometni klub Libertas | Nogometni klub Ilovac | 2 : 6 |
Nogometni klub Sutla-Laduč | Nogometni klub Jarun | 1 : 3 |
Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 3 : 2 |
Nogometni klub Devetka | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 5 : 0 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije