Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 26 | 21 | 5 | 0 | 113 | 12 | 101 | 68 |
2 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 26 | 21 | 2 | 3 | 100 | 21 | 79 | 65 |
3 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 26 | 17 | 2 | 7 | 80 | 32 | 48 | 53 |
4 | Nogometni klub Jarun | 26 | 15 | 4 | 7 | 80 | 34 | 46 | 49 |
5 | Nogometni klub Maksimir | 26 | 14 | 7 | 5 | 62 | 21 | 41 | 49 |
6 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 26 | 14 | 3 | 9 | 85 | 61 | 24 | 45 |
7 | Nogometni klub Studentski grad | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | 39 | 21 | 39 |
8 | Nogometni klub Ravnice | 26 | 10 | 6 | 10 | 57 | 51 | 6 | 36 |
9 | Nogometni klub Devetka | 26 | 11 | 1 | 14 | 60 | 59 | 1 | 34 |
10 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 50 | -19 | 26 |
11 | Nogometni klub Brezovica | 26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 56 | -13 | 25 |
12 | Nogometni klub Most | 26 | 6 | 1 | 19 | 18 | 137 | -119 | 19 |
13 | Nogometni klub Utrina | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 | 121 | -96 | 10 |
14 | Nogometni klub Polet Sveta Klara | 26 | 1 | 0 | 25 | 15 | 135 | -120 | 3 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Brezovica | Nogometni klub Jarun | 1 : 2 |
Nogometni klub Polet Sveta Klara | Nogometni klub Mladost - Buzin | 1 : 3 |
Nogometni klub Ravnice | Nogometni klub Maksimir | 3 : 1 |
Nogometni klub Utrina | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 4 : 8 |
Nogometni klub Prigorje Markuševec | Nogometni klub ŠN Maksimir | 1 : 2 |
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Studentski grad | 5 : 0 |
Nogometni klub Most | Nogometni klub Devetka | 1 : 4 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije