Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 26 | 23 | 0 | 3 | 135 | 15 | 120 | 69 |
2 | Nogometni klub Devetka | 26 | 22 | 1 | 3 | 95 | 18 | 77 | 67 |
3 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 26 | 19 | 2 | 5 | 120 | 37 | 83 | 59 |
4 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 26 | 18 | 2 | 6 | 122 | 23 | 99 | 56 |
5 | Nogometni klub Jarun | 26 | 17 | 2 | 7 | 77 | 27 | 50 | 53 |
6 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 26 | 15 | 1 | 10 | 100 | 47 | 53 | 46 |
7 | Nogometni klub Ravnice | 26 | 12 | 4 | 10 | 83 | 60 | 23 | 40 |
8 | Nogometni klub Utrina | 26 | 9 | 2 | 15 | 38 | 65 | -27 | 29 |
9 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 | 58 | -5 | 28 |
10 | Nogometni klub Studentski grad | 26 | 7 | 2 | 17 | 34 | 84 | -50 | 23 |
11 | Nogometni klub Polet Sveta Klara | 26 | 7 | 1 | 18 | 36 | 74 | -38 | 22 |
12 | Nogometni klub Brezovica | 26 | 6 | 3 | 17 | 40 | 75 | -35 | 21 |
13 | Nogometni klub Maksimir | 26 | 6 | 2 | 18 | 25 | 121 | -96 | 20 |
14 | Nogometni klub Most | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 266 | -254 | 0 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|
Vraćamo se iz Sesveta bez bodova. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 2:0 za domaćina. Početkom drugog jedini gol za našu momčad zabio je Borna...Opširnije
Trener Leko najavljuje utakmicu protiv Sesveta: "Očekuje nas ekipa koja je u pozitivnom rezultatskom nizu, koju smo pobjedili doma jednom i vjeruj...Opširnije
Nova pobjeda! Na domaćem terenu pobjedili smo Cibaliju sa 2:0! Pogotke su zabili Alghoul i Pranjić....Opširnije