Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Špansko | 24 | 18 | 3 | 3 | 109 | 17 | 92 | 57 |
2 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 24 | 17 | 4 | 3 | 56 | 17 | 39 | 55 |
3 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 24 | 15 | 5 | 4 | 99 | 21 | 78 | 50 |
4 | Nogometni klub Jarun | 24 | 13 | 6 | 5 | 96 | 33 | 63 | 45 |
5 | Nogometni klub Studentski grad | 24 | 12 | 8 | 4 | 61 | 22 | 39 | 44 |
6 | Nogometni klub Bubamara | 24 | 14 | 1 | 9 | 101 | 40 | 61 | 43 |
7 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 24 | 13 | 3 | 8 | 57 | 38 | 19 | 42 |
8 | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 24 | 10 | 1 | 13 | 50 | 56 | -6 | 31 |
9 | Nogometni klub Sloga Zagreb | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 48 | -13 | 30 |
10 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 | 46 | -5 | 29 |
11 | Nogometni klub Brezovica | 24 | 3 | 2 | 19 | 32 | 148 | -116 | 11 |
12 | Nogometni klub Prečko | 24 | 1 | 3 | 20 | 30 | 113 | -83 | 6 |
13 | Nogometni klub Zelengaj 1948 | 24 | 1 | 1 | 22 | 16 | 184 | -168 | 4 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Studentski grad | Nogometni klub Jarun | 3 : 6 |
Nogometni klub Bubamara | Nogometni klub Špansko | 6 : 1 |
Nogometni klub Coerver® Hrvatska | Nogometni klub Prečko | 5 : 0 |
Nogometni klub Sloga Zagreb | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 1 : 1 |
Nogometni klub Prigorje Markuševec | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 2 : 0 |
Nogometni klub Zelengaj 1948 | Nogometni klub Brezovica | 7 : 1 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije