Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Jarun | 26 | 23 | 0 | 3 | 153 | 27 | 126 | 69 |
2 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 26 | 22 | 0 | 4 | 116 | 44 | 72 | 66 |
3 | Nogometni klub ŠN Maksimir | 26 | 20 | 2 | 4 | 126 | 48 | 78 | 62 |
4 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 26 | 19 | 0 | 7 | 92 | 50 | 42 | 57 |
5 | Nogometni klub Devetka | 26 | 14 | 0 | 12 | 114 | 79 | 35 | 42 |
6 | Nogometni klub Utrina | 26 | 13 | 2 | 11 | 67 | 112 | -45 | 41 |
7 | Nogometni klub Maksimir | 26 | 11 | 5 | 10 | 96 | 77 | 19 | 38 |
8 | Nogometni klub Studentski grad | 26 | 11 | 3 | 12 | 100 | 101 | -1 | 36 |
9 | Nogometni klub Polet Sveta Klara | 26 | 7 | 6 | 13 | 62 | 92 | -30 | 27 |
10 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 26 | 7 | 2 | 17 | 57 | 101 | -44 | 23 |
11 | Nogometni klub Prigorje Markuševec | 26 | 7 | 2 | 17 | 52 | 119 | -67 | 23 |
12 | Nogometni klub Brezovica | 26 | 5 | 2 | 19 | 74 | 120 | -46 | 17 |
13 | Nogometni klub Ravnice | 26 | 5 | 2 | 19 | 64 | 124 | -60 | 17 |
14 | Nogometni klub Most | 26 | 3 | 4 | 19 | 45 | 124 | -79 | 13 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Brezovica | Nogometni klub Jarun | 2 : 3 |
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Studentski grad | 4 : 1 |
Nogometni klub Prigorje Markuševec | Nogometni klub ŠN Maksimir | 0 : 4 |
Nogometni klub Polet Sveta Klara | Nogometni klub Mladost - Buzin | 1 : 3 |
Nogometni klub Ravnice | Nogometni klub Maksimir | 2 : 3 |
Nogometni klub Utrina | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 7 : 2 |
Nogometni klub Most | Nogometni klub Devetka | 9 : 1 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije