Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Lučko | 20 | 13 | 4 | 3 | 53 | 24 | 29 | 43 |
2 | Nogometni klub Devetka | 20 | 13 | 2 | 5 | 49 | 35 | 14 | 41 |
3 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 22 | 20 | 38 |
4 | Nogometni klub Maksimir | 20 | 10 | 5 | 5 | 51 | 28 | 23 | 35 |
5 | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 24 | 21 | 35 |
6 | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 48 | -4 | 30 |
7 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 32 | 5 | 26 |
8 | Nogometni klub Jarun | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 64 | -26 | 22 |
9 | Nogometni klub HAŠK 1903 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 40 | -14 | 19 |
10 | Nogometni klub Studentski grad | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 56 | -32 | 17 |
11 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 20 | 2 | 2 | 16 | 24 | 60 | -36 | 8 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|
Vraćamo se iz Sesveta bez bodova. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 2:0 za domaćina. Početkom drugog jedini gol za našu momčad zabio je Borna...Opširnije
Trener Leko najavljuje utakmicu protiv Sesveta: "Očekuje nas ekipa koja je u pozitivnom rezultatskom nizu, koju smo pobjedili doma jednom i vjeruj...Opširnije
Nova pobjeda! Na domaćem terenu pobjedili smo Cibaliju sa 2:0! Pogotke su zabili Alghoul i Pranjić....Opširnije