Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Ilovac | 26 | 19 | 6 | 1 | 68 | 18 | 50 | 63 |
2 | Nogometni klub Devetka | 26 | 16 | 5 | 5 | 79 | 26 | 53 | 53 |
3 | Nogometni klub Jaska Vinogradar Jastrebarsko | 26 | 16 | 3 | 7 | 84 | 32 | 52 | 51 |
4 | Nogometni klub Vrbovec | 26 | 16 | 3 | 7 | 64 | 30 | 34 | 51 |
5 | Nogometni klub Samobor | 26 | 15 | 4 | 7 | 84 | 33 | 51 | 49 |
6 | Nogometni klub Jarun | 26 | 15 | 3 | 8 | 70 | 28 | 42 | 48 |
7 | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 26 | 15 | 3 | 8 | 67 | 39 | 28 | 48 |
8 | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 26 | 14 | 3 | 9 | 57 | 48 | 9 | 45 |
9 | Nogometni klub Zelina | 26 | 11 | 0 | 15 | 72 | 52 | 20 | 33 |
10 | Nogometni klub Bregana | 26 | 10 | 1 | 15 | 51 | 69 | -18 | 31 |
11 | Nogometni klub Libertas | 26 | 8 | 3 | 15 | 44 | 77 | -33 | 26 |
12 | Športski nogometni klub Frankopan | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 109 | -85 | 10 |
13 | Nogometni klub Sutla-Laduč | 26 | 2 | 3 | 21 | 24 | 115 | -91 | 8 |
14 | Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | 26 | 1 | 1 | 24 | 18 | 130 | -112 | 4 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Libertas | Nogometni klub Ilovac | 3 : 3 |
Nogometni klub Jaska Vinogradar Jastrebarsko | Športski nogometni klub Frankopan | 8 : 0 |
Nogometni klub Devetka | Nogometni klub Prigorje Žerjavinec | 2 : 1 |
Nogometni klub Zagrebački električni tramvaj | Gradski sportski nogometni klub Mladost Petrinja | 0 : 9 |
Nogometni klub Zelina | Nogometni klub Bregana | 8 : 1 |
Nogometni klub Samobor | Nogometni klub Vrbovec | 4 : 1 |
Nogometni klub Sutla-Laduč | Nogometni klub Jarun | 0 : 9 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije