Position | Team | Played | Wins | Draws | Loses | Goals For | Goals Agains | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni klub Devetka | 26 | 17 | 4 | 5 | 75 | 36 | 39 | 55 |
2 | Nogometni klub Mladost - Buzin | 26 | 15 | 5 | 6 | 70 | 34 | 36 | 50 |
3 | Nogometni klub HAŠK 1903 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 29 | 31 | 49 |
4 | Nogometni klub Sesvete | 26 | 15 | 3 | 8 | 70 | 34 | 36 | 48 |
5 | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 26 | 14 | 6 | 6 | 70 | 41 | 29 | 48 |
6 | Nogometni klub Jarun | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 58 | -4 | 38 |
7 | Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | 26 | 10 | 7 | 9 | 60 | 54 | 6 | 37 |
8 | Nogometni klub Rudeš | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 58 | -7 | 35 |
9 | Nogometni klub Lučko | 26 | 9 | 5 | 12 | 57 | 56 | 1 | 32 |
10 | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 72 | -20 | 31 |
11 | Nogometni klub Špansko | 26 | 9 | 2 | 15 | 50 | 79 | -29 | 29 |
12 | Nogometni klub Maksimir | 26 | 8 | 4 | 14 | 48 | 57 | -9 | 28 |
13 | Nogometni klub Studentski grad | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 65 | -31 | 26 |
14 | Nogometni klub Vrapče | 26 | 4 | 1 | 21 | 29 | 107 | -78 | 13 |
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Nogometni klub Špansko | Nogometni klub Mladost - Buzin | 1 : 5 |
Nogometni klub HAŠK 1903 | Nogometni klub Vrapče | 3 : 1 |
Nogometni klub Maksimir | Nogometni klub Sesvete | 1 : 2 |
Nogometni klub Lučko | Nogometni klub Devetka | 8 : 0 |
Nogometni klub Sesvetski Kraljevec | Nogometni klub Jarun | 7 : 0 |
Nogometni klub Rudeš | Nogometni klub Coerver® Hrvatska | 2 : 5 |
Nogometni klub Studentski grad | Nogometni klub Dubrava Tim Kabel | 2 : 6 |
Luka Spudić o utakmici protiv Rudeša i o zadnje dvije utakmice ove sezone: “Cilj je ispunjen. Ostali smo u drugoj ligi što je veliki uspjeh za klu...Opširnije
Pomoćni trener Tomislav Žitković o utakmici protiv Varaždina i o nadolazećoj utakmici protiv Rudeša: “Nakon niza od dobrih utakmica bez poraza i ...Opširnije
Trener Leko: “Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju kod Croatie. Protivnik koji je bodovno ispod nas, ali kao i mi traži bodove u borbi za opsat...Opširnije